Información básica

Estructura del ácido caprílico caproico Nombre IUPAC : mezcla de ácido
hexanoico/ácido octanoico Número CAS: 142-62-1/124-07-2 | ||
Código HS | : 3823.19.90 Fórmula molecular: | |
C6H12O2/C8H16O2 Fórmula | estructural: CH3 (CH2) 4COOH/CH3 (CH2) 6COOH Sinónimos: ácido hexanoico, ácido octanoico | |
, caproico | ||
ácido, mezcla | ||
de | ácido caprílico. Peso molecular: |
Descripción
ácido caprílico caproico se refiere a una mezcla de ácidos grasos de cadena media que consiste principalmente en ácido caproico (C6) y ácido caprílico (C8). Estos ácidos grasos se encuentran naturalmente en el aceite de coco, el aceite de almendra de palma y las grasas lácteas. Debido a sus cadenas de carbono relativamente cortas en comparación con los ácidos grasos de cadena larga, exhiben propiedades físicas y metabólicas distintivas
.La mezcla se usa comúnmente en el procesamiento oleoquímico, los aditivos alimentarios, los productos de cuidado personal y la síntesis química industrial. Su estructura de cadena media proporciona una alta solubilidad en disolventes orgánicos y puntos de fusión relativamente bajos
.Industrialmente, estos ácidos grasos se obtienen de la hidrólisis y el fraccionamiento del aceite de coco o de almendra de palma. Se utilizan como productos intermedios para la producción de ésteres, surfactantes, lubricantes
y agentes antimicrobianos.Propiedades químicas y físicas
Descripción física | : Líquido oleoso con un leve olor graso. | ||
Color/forma | : líquido incoloro a amarillo pálido | .||
Olor | : Ligero olor graso. | ||
Sabor: Sabor | graso fuerte. | ||
Punto de ebullición | : aproximadamente 205—240 °C Punto de fusión : por debajo de la temperatura ambiente | ||
Punto | de inflamación : ~ 110 °C | ||
Solubilidad | : ligeramente soluble en agua; soluble en alcohol | ||
Densidad | : aproximadamente 0,90 g/cm³ Densidad de vapor | ||
Presión de vapor | : baja a temperatura ambiente | .||
Estabilidad/vida útil | : estable en condiciones normales de almacenamiento. | ||
Viscosidad | : líquido de baja viscosidad. | ||
Calor de combustión | : aproximadamente −3.858 kJ/mol (caproico); −5.380 kJ/mol (caprílico). Combustible de | ||
Polimerización | : sin polimerización peligrosa. |
Potencial de ionización
: no hay datos disponibles

