Ruta en crecimiento
USA → Canada
+105.1%
4.39M MT vs 2.14M MT
Producto principal: DAP
Volumen del flujo comercial
2025 · 50 pares
USA → Canada
+105.1%
4.39M MT vs 2.14M MT
Producto principal: DAP
Phosphoric Acid · HS 280920
+25.5%
5.53M MT vs 4.41M MT
HDPE
Diferencial de $489/MT
Máx.: Austria ($1.4K/MT)
Mín.: Singapore ($954.9/MT)
USA
+$13.3B
Exportaciones $22.8B · Importaciones $9.5B
Clasificado por valor comercial total
Datos de 2025| # | Producto químico | Volumen comercial | Precio unitario medio |
|---|---|---|---|
HDPE HS 390120 | 14.80M MT | ~$1.2K/MT | |
LDPE HS 390110 | 12.20M MT | ~$1.3K/MT | |
Polypropylene HS 390210 | 11.65M MT | ~$1.2K/MT | |
| 4 | Urea HS 310210 | 20.75M MT | ~$431.7/MT |
| 5 | Methanol HS 290511 | 18.79M MT | ~$377.3/MT |
| 6 | MAP HS 310530 | 11.29M MT | ~$622.8/MT |
| 7 | PVC HS 390410 | 8.38M MT | ~$830.1/MT |
| 8 | Phosphoric Acid HS 280920 | 7.50M MT | ~$842.5/MT |
El precio unitario medio es el valor comercial de Comtrade ÷ peso del período: no es un precio de mercado en vivo.
| Origen | Destino | Producto químico | Volumen / Valor |
|---|---|---|---|
| Morocco | India | MAP HS 310530 | 3.33M MT$2.1B |
| USA | Brazil | Caustic Soda (Liquid) HS 281512 | 2.97M MT$636.3M |
| Morocco | Pakistan | Phosphoric Acid HS 280920 | 1.51M MT$1.2B |
| Morocco | Areas, nes | MAP HS 310530 | 1.46M MT$883.1M |
| Morocco | India | Phosphoric Acid HS 280920 | 1.45M MT$1.1B |
| Morocco | Bangladesh | MAP HS 310530 | 1.35M MT$836.5M |
| Morocco | Brazil | DAP HS 310540 | 1.33M MT$806.3M |
| Japan | Philippines | Nitric Acid HS 280700 | 1.26M MT$35.3M |
2025 · Exportaciones
185.8M MT
Volumen comercial total
-15.5% vs 2024
$117B
Valor comercial total
-15.5% vs 2024
$66.9B
Valor total de exportaciones
-15.5% vs 2024
$50.1B
Valor total de importaciones
-15.5% vs 2024
1,116+
Rutas comerciales activas
31
Total de productos químicos registrados